型号 | 填充料 | 平均密度 g/cm³ (lb/ft³) | 平均硬度 (Shore A) | 应用范围 |
FST-110 | 氧化铈 | 0.42 (26) | 78 | 通用 |
FST-120 | 氧化铈 | 0.43 (27) | 78 | 玻璃,晶体 |
FST-130 | 氧化铈 | 0.35 (22) | 66 | 玻璃,晶体 |
FST-140 | 氧化铈 | 0.37(23) | 71 | 玻璃,晶体 |
FST-150 | 氧化铈 | 0.42 (26) | 51 | 玻璃,晶体 |
FST-210 | 氧化锆 | 0.59 (37) | 90 | 玻璃,合金,陶瓷 |
FST-230 | 氧化锆 | 0.40 (25) | 74 | 玻璃,晶体 |
FST-240 | 氧化锆 | 0.57 (36) | 74 | 精密光学 |
FST-330 | 氧化铝 | 0.52 (33) | 92 | 蓝宝石,晶体 |
FST-410 | 无 | 0.51 (32) | 88 | 通用 |
FST-420 | 无 | 0.78 (49) | 88 | 玻璃,晶体,精密光学 |
FST-430 | 无 | 0.66 (41) | 92 | 蓝宝石,晶体 |
详情请咨询
Tel:010-82732206,13439385496(微信同号)
E-mail:chinaflashsurface@126.com